---
title: "Shipping & payment"
description: "An overview of carriers, delivery times and payment methods. In-stock items ship as soon as possible."
canonical_url: "https://gramino.com/shipping-payment"
last_updated: "2026-09-25"
---

# Shipping & payment

## Shipping

### Austria

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Austrian Post | 3–4 days | €11 |  |
| DPD | 2 days | €12 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €22 |  |
| DPD Pickup | 2 days | €10 |  |

### Belgium

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| bpost | 4–5 days | €13.70 |  |
| PostNL | 4–5 days | €14 |  |
| DPD | 2–3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |
| bpost | 4–5 days | €13.30 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Bulgaria

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Packeta | 4–5 days | €7.50 |  |
| Econt | 4–5 days | €8 |  |
| Sameday | 4–5 days | €6.80 |  |
| Speedy | 4–5 days | €7.50 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| BOX NOW | 4–5 days | €5.30 |  |
| Econt | 4–5 days | €6.80 |  |
| Econt | 4–5 days | €6.80 |  |
| Speedy | 4–5 days | €7 |  |
| DPD Pickup | 3–4 days | €10 |  |

### Croatia

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrvatska pošta | 4–5 days | €10 |  |
| Overseas | 4–5 days | €7.50 |  |
| DPD | 2–3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Hrvatska pošta | 4–5 days | €10 |  |
| Overseas | 4–5 days | €7.50 |  |
| BOX NOW | 4–5 days | €7.50 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Denmark

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| PostNord | 4–5 days | €17 |  |
| DPD | 3–4 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| PostNord | 4–5 days | €16 |  |

### Estonia

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Lithuanian Post | 4–5 days | €12.50 |  |
| Omniva | 4–5 days | €15 |  |
| Venipak | 4–5 days | €13 |  |
| DPD | 3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Omniva | 4–5 days | €13.50 |  |
| Omniva | 4–5 days | €11 |  |
| Venipak | 4–5 days | €9.50 |  |
| Venipak | 4–5 days | €11 |  |

### Finland

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| PostNord | 4–5 days | €29 |  |
| Matkahuolto | 4–5 days | €24 |  |
| DPD | 4–6 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| PostNord | 4–5 days | €21 |  |
| Matkahuolto | 4–5 days | €15 |  |
| Matkahuolto | 4–5 days | €15 |  |

### France

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Colissimo | 4–5 days | €25 |  |
| Colis Privé | 4–5 days | €22.50 |  |
| DPD | 3–4 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |
| Colissimo | 4–5 days | €20 |  |
| Mondial Relay | 4–5 days | €15 |  |
| DPD Pickup | 3–4 days | €10 |  |

### Germany

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Packeta | 3–4 days | €13 |  |
| Hermes | 3–4 days | €12.40 |  |
| DPD | 2–3 days | €12 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €22 |  |
| Hermes | 3–4 days | €12.40 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Greece

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| ACS | 5–6 days | €15 |  |
| ELTA | 5–6 days | €12 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| ACS | 5–6 days | €15 |  |
| BOX NOW | 5–6 days | €11.50 |  |
| ELTA | 5–6 days | €11 |  |

### Ireland

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastway | 5–6 days | €18 |  |
| FedEx Connect Plus | 5–6 days | €23.20 |  |
| FedEx Priority | 5–6 days | €27.70 |  |
| DPD | 4 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |

### Italy

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| BRT Bartolini | 5–6 days | €15 |  |
| HR Parcel | 5–6 days | €14 |  |
| Poste Italiane | 5–6 days | €16 |  |
| DPD | 2–4 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |
| BRT Bartolini | 5–6 days | €14.50 |  |
| BRT Bartolini | 5–6 days | €14 |  |
| Poste Italiane | 5–6 days | €14 |  |
| Poste Italiane Punto Poste | 5–6 days | €14 |  |
| DPD Pickup | 2–4 days | €10 |  |

### Latvia

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Lithuanian Post | 4–5 days | €8.50 |  |
| Omniva | 4–5 days | €20.50 |  |
| Venipak | 4–5 days | €11 |  |
| DPD | 3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Lithuanian Post | 4–5 days | €7 |  |
| Omniva | 4–5 days | €16 |  |
| Venipak | 4–5 days | €7 |  |
| Venipak | 4–5 days | €7 |  |

### Lithuania

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Lithuanian Post | 4–5 days | €8.50 |  |
| Omniva | 4–5 days | €14.90 |  |
| Venipak | 4–5 days | €10 |  |
| DPD | 3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Lithuanian Post | 4–5 days | €6.20 |  |
| Omniva | 4–5 days | €10.50 |  |
| Venipak | 4–5 days | €6.60 |  |
| Venipak | 4–5 days | €6.60 |  |

### Luxembourg

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Luxembourg Post | 4–5 days | €26 |  |
| DPD | 2–3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Netherlands

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| PostNL | 4–5 days | €16 |  |
| DHL | 4–5 days | €15.50 |  |
| DPD | 2–3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €24 |  |
| DHL | 4–5 days | €13 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Portugal

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| MRW | 5–6 days | €16 |  |
| DPD | 4–5 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| MRW | 5–6 days | €14 |  |
| DPD Pickup | 4–5 days | €10 |  |

### Romania

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Packeta | 3–4 days | €7.50 |  |
| Cargus | 3–4 days | €12 |  |
| FAN Courier | 3–4 days | €11 |  |
| Sameday | 3–4 days | €10 |  |
| DPD | 3–4 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Sameday | 3–4 days | €5.30 |  |
| Zásilkovna – výdejní místo | 3–4 days | €4.20 |  |
| FAN Courier | 3–4 days | €8 |  |
| DPD Pickup | 3–4 days | €10 |  |

### Slovenia

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Pošta Slovenije | 3–4 days | €9.50 |  |
| Express One | 3–4 days | €6.50 |  |
| DPD | 2–3 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| Pošta Slovenije | 3–4 days | €9 |  |
| Pošta Slovenije | 3–4 days | €9 |  |
| Express One | 3–4 days | €6.50 |  |
| DPD Pickup | 2–3 days | €10 |  |

### Spain

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| Correos | 5–6 days | €15 |  |
| MRW | 5–6 days | €16 |  |
| DPD | 4–5 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| MRW | 5–6 days | €14 |  |
| DPD Pickup | 4–5 days | €10 |  |

### Sweden

| Carrier | Delivery | Price | Free shipping |
| --- | --- | --- | --- |
| PostNord | 4–5 days | €22 |  |
| DPD | 3–5 days | €15 |  |
| DHL Express | 1–2 days | €26 |  |
| PostNord | 4–5 days | €15 |  |
| DPD Pickup | 3–5 days | €10 |  |

## Payment

| Payment method | Description |
| --- | --- |
| Online card payment | Visa, Mastercard or American Express |

> **Need help?**
>
> Call us at +420 792 372 934 (Monday–Friday 8:00–15:00) or write to info@gramino.com — we usually reply within 12 hours.

## Sitemap

See the full [sitemap](/sitemap.md) for all pages.
